Vergaderschema 2025/2026
| Wie | Tijdstip | Waar | Wanneer | AC | bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen Bestuur | 20.00 | Aöske | Thursday, December 4, 2025 | X | |
| HB+ comm | 20.00 | Aöske | Thursday, December 11, 2025 | X | |
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, December 18, 2025 | ||
| kerstvakantie | 20.00 | Aöske | Thursday, December 25, 2025 | ||
| nieuwjaarsdag | 20.00 | Aöske | Thursday, January 1, 2026 | ||
| Algemeen Bestuur | 20.00 | Aöske | Thursday, January 8, 2026 | X | |
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, January 15, 2026 | ||
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, January 22, 2026 | ||
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, January 29, 2026 | ||
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, February 5, 2026 | ||
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, February 12, 2026 | laatste vergadering voor carnaval 14 februari | |
| geen vergadering | 20.00 | Aöske | Thursday, February 19, 2026 | ||
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, February 26, 2026 | ||
| HB + STEL | 20.00 | Aöske | Thursday, March 5, 2026 | ||
| HB evaluatie com deel 1 | 20.00 | Aöske | Thursday, March 12, 2026 | ||
| HB evaluatie com deel 2 | 20.00 | Aöske | Thursday, March 19, 2026 | ||
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, March 26, 2026 | ||
| Algemeen Bestuur | 20.00 | Aöske | Thursday, April 2, 2026 | X | |
| HB+Comm | 20.00 | Aöske | Thursday, April 9, 2026 | X | |
| HB | 20.00 | Aöske | Thursday, April 16, 2026 | ||
| Algemene Leden vergadering | 20.00 | Aöske | Thursday, May 7, 2026 | X |
